
‘사무장병원’ 적발 3년간 매년 증가…건강보험 환수결정액 1조2,692억원
경남 밀양의 세종병원이 ‘사무장병원’으로 운영됐을 가능성이 제기되고 있는 가운데 사무장병원 적발 건수가 지난 3년간 계속 증가한 것으로 밝혀졌다.
31일 국회 보건복지위원회 국민의당 최도자 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 사무장병원 적발 건수는 2015년 189건, 2016년 246건, 2017년 263건으로 매년 늘었고 3년 동안 총 698건이 발생했다.
이러한 사무장병원 적발에 따른 해당 병원들의 건강보험공단 진료비 환수결정 금액은 2015년 3,647억2,817만원, 2016년 3,430억7,025만원, 2017년 5,614억9,939만원이며 3년간 총 1조2,692억9,782만원에 이른다.
환수결정 금액에 대한 징수율은 2015년 7.10%에서 2016년 9.68%으로 다소 늘었다가 2017년 4.72%로 줄었다.
사무장병원 적발 698건을 병원종류별로 보면 의원이 275건으로 가장 많았고 다음으로 요양병원 147건, 치과의원 99건, 한방의원 94건, 일반병원 45건, 한방병원 34건, 치과병원 3건, 종합병원 1건 순이었다.
지역별로는 경기가 136건으로 가장 많았고 서울 131건, 부산 69건, 경북 56건, 인천 51건, 경남 45건 등의 순으로 조사됐다.
사무장병원은 의료기관 개설 자격이 없는 ‘사무장’이 수익을 목적으로 의사를 고용해 개설한 병원을 말한다.
현행 의료법은 의료기관 개설 권한을 의료인이나 국가, 지자체, 의료법인, 비영리법인 등에만 부여하고 있다.
사무장병원으로 판명되면 병원 운영자나 개설자는 의료법에 따라 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금형에 처해지고 해당 병원이 건강보험공단에 청구했던 진료비는 전액 환수처분된다.
최도자 의원은 “사무장병원은 수익이 많이 남는 의료행위나 비급여 진료 등을 많이 하기 때문에 건강보험 재정은 물론 환자에게 나쁜 영향을 미친다”며 “사무장병원 근절을 위한 정부의 단호한 대응이 필요하다”고 밝혔다. -끝-
<별첨>
사무장병원 적발 현황(병원종류별)
(단위 : 원, 건, %)
| 년도 | 요양기관종별 | 적발 건수 | 환수결정 금액 | 징수금액(수납) | 징수율 (수납기준) |
| 계 | | 189 | 364,728,172,680 | 25,884,204,865 | 7.10 |
| 2015 | 병원 | 21 | 91,433,140,490 | 9,587,975,889 | 10.49 |
| 2015 | 요양병원 | 54 | 222,938,303,320 | 10,400,236,729 | 4.67 |
| 2015 | 의원 | 84 | 44,117,773,350 | 3,909,219,812 | 8.86 |
| 2015 | 치과의원 | 13 | 1,838,133,130 | 738,243,820 | 40.16 |
| 2015 | 한방병원 | 1 | 391,441,210 | 236,568,261 | 60.44 |
| 2015 | 한방의원 | 16 | 4,009,381,180 | 1,011,960,354 | 25.24 |
| 계 | | 246 | 343,070,253,070 | 33,222,042,130 | 9.68 |
| 2016 | 병원 | 8 | 9,772,645,770 | 4,246,734,886 | 43.46 |
| 2016 | 요양병원 | 43 | 210,116,495,690 | 14,319,413,946 | 6.81 |
| 2016 | 의원 | 106 | 92,905,805,090 | 9,381,089,712 | 10.1 |
| 2016 | 치과병원 | 2 | 373,137,070 | 373,137,070 | 100 |
| 2016 | 치과의원 | 32 | 5,810,441,020 | 3,148,728,050 | 54.19 |
| 2016 | 한방병원 | 12 | 11,046,683,590 | 687,492,114 | 6.22 |
| 2016 | 한방의원 | 43 | 13,045,044,840 | 1,065,446,352 | 8.17 |
| 계 | | 263 | 561,499,398,084 | 26,490,352,011 | 4.72 |
| 2017 | 종합병원 | 1 | 52,467,248,970 | 1,537,992,350 | 2.93 |
| 2017 | 병원 | 16 | 27,541,859,514 | 1,640,796,311 | 5.96 |
| 2017 | 요양병원 | 50 | 359,490,364,640 | 13,334,446,595 | 3.71 |
| 2017 | 의원 | 85 | 67,398,927,190 | 4,257,961,012 | 6.32 |
| 2017 | 치과병원 | 1 | 266,550,910 | 57,974,060 | 21.75 |
| 2017 | 치과의원 | 54 | 13,907,725,080 | 2,409,479,263 | 17.32 |
| 2017 | 한방병원 | 21 | 24,826,087,820 | 1,911,505,426 | 7.7 |
| 2017 | 한방의원 | 35 | 15,600,633,960 | 1,340,196,994 | 8.59 |
자료: 보건복지부
사무장병원 적발 현황(지역별)
(단위 : 원, 건, %)
| 년도 | 시도명 | 적발 건수 | 환수결정 금액 | 징수금액(수납) | 징수율 (수납기준) |
| 합계 |
| 698 | 1,269,297,823,834 | 85,596,599,006 | 6.74 |
| 계 |
| 189 | 364,728,172,680 | 25,884,204,865 | 7.10 |
| 2015 | 강원도 | 5 | 1,031,201,890 | 315,549,322 | 30.6 |
| 2015 | 경기도 | 35 | 96,308,847,590 | 5,048,357,772 | 5.24 |
| 2015 | 경상남도 | 9 | 48,882,075,400 | 1,746,214,930 | 3.57 |
| 2015 | 경상북도 | 1 | 289,836,260 | 46,129,600 | 15.92 |
| 2015 | 광주광역시 | 6 | 2,206,746,840 | 213,399,576 | 9.67 |
| 2015 | 대구광역시 | 14 | 19,471,133,740 | 2,109,410,381 | 10.83 |
| 2015 | 대전광역시 | 1 | 1,796,495,150 | 120,840,820 | 6.73 |
| 2015 | 부산광역시 | 22 | 65,029,703,650 | 2,582,890,690 | 3.97 |
| 2015 | 서울특별시 | 47 | 72,490,553,810 | 9,471,044,885 | 13.07 |
| 2015 | 울산광역시 | 2 | 15,058,628,420 | 279,977,280 | 1.86 |
| 2015 | 인천광역시 | 18 | 19,785,277,570 | 943,236,236 | 4.77 |
| 2015 | 전라남도 | 5 | 8,040,213,360 | 1,383,547,220 | 17.21 |
| 2015 | 전라북도 | 4 | 1,816,927,210 | 37,369,590 | 2.06 |
| 2015 | 제주특별자치도 | 2 | 2,072,896,570 | 285,502,030 | 13.77 |
| 2015 | 충청남도 | 11 | 9,860,375,070 | 1,113,703,633 | 11.29 |
| 2015 | 충청북도 | 7 | 587,260,150 | 187,030,900 | 31.85 |
| 계 |
| 246 | 343,070,253,070 | 33,222,042,130 | 9.68 |
| 2016 | 강원도 | 4 | 592,062,240 | 684,876,386 | 115.68 |
| 2016 | 경기도 | 52 | 74,056,107,540 | 6,859,642,907 | 9.26 |
| 2016 | 경상남도 | 20 | 47,599,030,030 | 1,857,664,710 | 3.9 |
| 2016 | 경상북도 | 28 | 53,959,169,650 | 873,021,170 | 1.62 |
| 2016 | 광주광역시 | 14 | 22,704,933,240 | 1,927,393,110 | 8.49 |
| 2016 | 대구광역시 | 7 | 7,754,318,260 | 1,122,999,916 | 14.48 |
| 2016 | 대전광역시 | 10 | 11,722,070,360 | 383,376,060 | 3.27 |
| 2016 | 부산광역시 | 24 | 24,793,246,640 | 1,307,918,139 | 5.28 |
| 2016 | 서울특별시 | 31 | 6,740,995,050 | 7,002,818,780 | 103.88 |
| 2016 | 울산광역시 | 2 | 8,293,870,730 | 113,171,695 | 1.36 |
| 2016 | 인천광역시 | 20 | 13,846,834,690 | 1,564,886,321 | 11.3 |
| 2016 | 전라남도 | 9 | 44,925,090,630 | 6,722,952,308 | 14.96 |
| 2016 | 전라북도 | 11 | 8,845,399,870 | 72,493,636 | 0.82 |
| 2016 | 제주특별자치도 | 1 | 610,808,640 | 549,584,460 | 89.98 |
| 2016 | 충청남도 | 8 | 2,611,425,010 | 1,829,426,622 | 70.05 |
| 2016 | 충청북도 | 5 | 14,014,890,490 | 349,815,910 | 2.5 |
| 계 |
| 263 | 561,499,398,084 | 26,490,352,011 | 4.72 |
| 2017 | 강원도 | 3 | 2,689,630,160 | 319,018,154 | 11.86 |
| 2017 | 경기도 | 49 | 73,095,760,650 | 3,532,457,258 | 4.83 |
| 2017 | 경상남도 | 16 | 123,571,710,850 | 2,540,247,930 | 2.06 |
| 2017 | 경상북도 | 27 | 50,205,628,854 | 2,867,014,000 | 5.71 |
| 2017 | 광주광역시 | 19 | 63,939,893,220 | 2,222,265,008 | 3.48 |
| 2017 | 대구광역시 | 11 | 34,814,173,950 | 2,109,138,712 | 6.06 |
| 2017 | 대전광역시 | 3 | 323,421,150 | 266,602,181 | 82.43 |
| 2017 | 부산광역시 | 23 | 34,212,973,870 | 2,283,559,981 | 6.67 |
| 2017 | 서울특별시 | 53 | 52,902,894,350 | 4,394,219,115 | 8.31 |
| 2017 | 세종특별자치시 | 2 | 17,902,856,990 | 454,293,090 | 2.54 |
| 2017 | 울산광역시 | 2 | 8,908,706,910 | 10,624,880 | 0.12 |
| 2017 | 인천광역시 | 13 | 9,435,630,750 | 350,634,882 | 3.72 |
| 2017 | 전라남도 | 11 | 10,366,934,330 | 2,370,859,990 | 22.87 |
| 2017 | 전라북도 | 14 | 19,981,214,110 | 959,605,602 | 4.8 |
| 2017 | 제주특별자치도 | 1 | 36,711,560 | 8,614,030 | 23.46 |
| 2017 | 충청남도 | 11 | 57,289,784,700 | 1,786,105,228 | 3.12 |
| 2017 | 충청북도 | 5 | 1,821,471,680 | 15,091,970 | 0.83 |
자료: 보건복지부
File Download : (18.01.31) 보도자료_‘사무장병원’ 적발 3년간 매년 증가…건강보험 환수결정액 1조2,692억원.hwp
Facebook Comment