전국 화력발전소 굴뚝 미세먼지 배출량 측정장치 설치 ‘全無’
화력발전소 미세먼지 배출량…측정하고 있는 다른 물질들 배출량 바탕으로 ‘추산’
수동측정 결과…최대 4,800㎍/S㎥로 최근 강화된 미세먼지 기준(35㎍/㎥)의 137배
미세먼지 문제가 심각한 가운데 전국 화력발전소 굴뚝에 미세먼지(PM2.5) 배출량을 직접적으로 측정할 수 있는 장치가 설치돼 있지 않은 것으로 밝혀졌다.
9일 산업통상자원부가 국회 미세먼지대책특별위원회 바른미래당 간사인 최도자 의원에게 제출한 자료에 따르면 현재 운영되고 있는 전국 33개 화력발전소(민간 LNG, 중유 발전소 제외) 굴뚝에 미세먼지를 측정할 수 있는 장치가 설치된 곳은 한 곳도 없는 것으로 나타났다.
이들 굴뚝에는 황산화물(SOx)과 질소산화물(NOx), 총부유먼지(TSP: Total Suspended Particle) 측정장치만 설치돼 있는 것으로 확인됐다.
현재 정부는 화력발전소 미세먼지 배출량을 화력발전소 굴뚝에서 측정되는 황산화물(SOx)과 질소산화물(NOx), 총부유먼지(TSP) 배출량을 바탕으로 추산하고 있다.
이에 따라 화력발전소에서 배출되는 정확한 미세먼지 배출량은 알 수 없는 상황이다.
정부는 2017년 기준으로 이들 33개 화력발전소의 미세먼지 배출량을 2만8,318톤으로 추산하고 있고 이는 2014년 기준 국내 미세먼지 배출량 32만4,109톤의 8.7%, 발전부문 배출량 4만9,350톤의 15.2%에 달한다.
최도자 의원은 “정확한 배출량을 알아야 대책도 정확하게 세울 수 있다”며 “화력발전소 굴뚝에 직접적으로 미세먼지를 측정할 수 있는 장치를 조속히 설치해야 한다”고 말했다.
한편 정부는 내년 11월 완료를 목표로 2016년 12월부터 50억원을 들여 화력발전소 미세먼지 배출량 측정장치를 개발하고 있다.
측정장치 개발과정에서 지난해 화력발전소 11곳을 대상으로 미세먼지 배출량을 수동측정해 본 결과 400~4,800㎍/S㎥의 미세먼지가 배출되는 것으로 조사됐다.
이는 최근 강화된 미세먼지 환경기준 35㎍/㎥의 11~137배에 이르는 수치다. -끝-
<별첨>
전국 화력발전소 현황
| 발전소명 | 지역 (기초지자체) | 발전회사 | ’17년 발전량(GWh) | ’17년 미세먼지(PM2.5) 배출량(톤) | 굴뚝상 PM 2.5 측정기 설치여부 | 사용연료 |
| 삼천포발전본부 | 고성군 | 남동발전 | 22,838 | 6,124 | 없음 | 석탄 |
| 영흥발전본부 | 옹진군 | 남동발전 | 39,400 | 2,423 | 없음 | 석탄 |
| 영동발전본부 | 강릉시 | 남동발전 | 792 | 135 | 없음 | 석탄 |
| 여수발전본부 | 여수시 | 남동발전 | 4,549 | 213 | 없음 | 석탄 |
| 분당발전본부 | 성남시 | 남동발전 | 2,261 | 104 | 없음 | LNG |
| 하동발전본부 | 하동군 | 남부발전 | 30,857 | 3,545 | 없음 | 석탄 |
| 삼척발전본부 | 삼척시 | 남부발전 | 7,021 | 191 | 없음 | 석탄 |
| 신인천발전본부 | 인천시 | 남부발전 | 3,335 | 42 | 없음 | LNG |
| 부산발전본부 | 부산시 | 남부발전 | 5,347 | 73 | 없음 | LNG |
| 영월발전본부 | 영월군 | 남부발전 | 571 | 17 | 없음 | LNG |
| 안동발전본부 | 안동시 | 남부발전 | 1,437 | 9 | 없음 | LNG |
| 당진화력 | 당진시 | 동서발전 | 35,213 | 3,287 | 없음 | 석탄 |
| 호남화력 | 여수시 | 동서발전 | 3,436 | 1,178 | 없음 | 석탄 |
| 동해화력 | 동해시 | 동서발전 | 2,540 | 843 | 없음 | 석탄 |
| 울산기력 | 울산광역시 | 동서발전 | 2,086 | 307 | 없음 | 중유 |
| 울산복합 | 울산광역시 | 동서발전 | 6,441 | 83 | 없음 | LNG |
| 일산복합 | 고양시 | 동서발전 | 1,073 | 43 | 없음 | LNG |
| 태안1~8호기 | 태안군 | 서부발전 | 26,229 | 3,067 | 없음 | 석탄 |
| 태안9,10호기 | 태안군 | 서부발전 | 12,526 | 1,199 | 없음 | 석탄 |
| 태안 IGCC | 태안군 | 서부발전 | 1,286 | 42 | 없음 | 석탄 |
| 평택기력 | 평택시 | 서부발전 | 1,082 | 186 | 없음 | 중유 |
| 평택1복합 | 평택시 | 서부발전 | 16.5 | 0.9 | 없음 | LNG |
| 평택2복합 | 평택시 | 서부발전 | 2,919 | 19 | 없음 | LNG |
| 서인천발전본부 | 인천시 | 서부발전 | 2,564 | 34 | 없음 | LNG |
| 군산발전본부 | 군산시 | 서부발전 | 1,137 | 20 | 없음 | LNG |
| 보령발전본부 | 보령시 | 중부발전 | 29,960 | 3,886 | 없음 | 석탄 |
| 보령발전본부 | 보령시 | 중부발전 | 737 | 18 | 없음 | LNG |
| 신보령발전본부 | 보령시 | 중부발전 | 2,173 | 229 | 없음 | 석탄 |
| 서천발전본부 | 서천군 | 중부발전 | 1,095 | 312 | 없음 | 석탄 |
| 인천발전본부 | 인천시 | 중부발전 | 5,996 | 63 | 없음 | LNG |
| 제주발전본부 | 제주시 | 중부발전 | 1,047 | 308 | 없음 | 중유 |
| 세종발전본부 | 세종시 | 중부발전 | 3,001 | 23 | 없음 | LNG |
| 북평화력 | 동해시 | GS동해전력 | 4,269 | 294 | 없음 | 석탄 |
* 미세먼지 배출량은 굴뚝에 설치된 TMS상 측정한 SOx, NOx, 먼지(한국환경공단에서 확정)를 전환계수를 반영하여 산정하며, 굴뚝에서 PM2.5를 측정하는 기기는 국내·외적으로 없음
- 전환계수 : SOx(0.345), NOx(0.079), 먼지(0.67)
** LNG 및 중유발전은 발전 5사 취합
*** ’17년도 미세먼지 배출량은 한국환경공단 확정 전(자체 추산량)으로 변동가능
자료: 산업통상자원부
화력발전소 PM2.5 실측 현황
| 발전소명 | 운영 시작일 | PM 2.5 실측농도(㎍/S㎥)** | 사용연료 | |
| ’17년 | 측정일 | |||
| 삼천포발전본부 | '83.08 | 2,700 | ’17.8.24 | 석탄 |
| 영흥발전본부 | '04.07 | 재측정 예정(’18.1분기) | - | 석탄 |
| 영동발전본부 | '73.05 | 600 | ’17.8.3 | 석탄 |
| 여수발전본부 | '11.09 | 1,700 | ’17.8.29 | 석탄 |
| 분당발전본부 | '93.09 | - | 미측정 | LNG |
| 하동발전본부 | ‘97.7 | 4,800 | ’17.9.2 | 석탄 |
| 900 | ’17.6.1(자체) | |||
| 1,300 | ’17.7.7(자체) | |||
| 삼척발전본부 | ‘16.12 | 400 | ’17.8.1 | 석탄 |
| 신인천발전본부 | ’97.7 | - | 미측정 | LNG |
| 부산발전본부 | ‘04.3 | - | 미측정 | LNG |
| 영월발전본부 | ‘10.10 | - | 미측정 | LNG |
| 안동발전본부 | ‘14.3 | - | 미측정 | LNG |
| 당진화력 | '99.6 | 1,600 | ’17.5.16 | 석탄 |
| 호남화력 | ‘73.4 | 재측정 예정(’18.상반기) | - | 석탄 |
| 동해화력 | ‘98.9 | 1,800 | ’17.4.19 | 석탄 |
| 울산기력 | ‘79.12 | - | 미측정 | 중유 |
| 울산복합 | '97.6 | - | 미측정 | LNG |
| 일산복합 | ‘93.12 | - | 미측정 | LNG |
| 태안1~8호기 | ’95.6 | 3,000 | ’17.6.28 | 석탄 |
| 태안9,10호기 | ’16.10 | 2,900 | ’17.6.26 | 석탄 |
| 태안 IGCC | ’16.8 | - | 미측정 | 석탄 |
| 평택기력 | ‘80.4 | - | 미측정 | 중유 |
| 평택1복합 | ’17.12폐지 | - | 미측정 | LNG |
| 평택2복합 | ‘13.7 | - | 미측정 | LNG |
| 서인천발전본부 | ‘92.6 | - | 미측정 | LNG |
| 군산발전본부 | ‘10.5 | - | 미측정 | LNG |
| 보령발전본부 | '83.12 | 2,100 | ’17.6.8 | 석탄 |
| 보령발전본부 | '02.8 | - | 미측정 | LNG |
| 신보령발전본부 | '17.6 | 2,700 | ’17.6.14 | 석탄 |
| 서천발전본부 | '83.3 | - | 미측정 | 석탄 |
| 인천발전본부 | '05.11 | - | 미측정 | LNG |
| 제주발전본부 | '00.12 | - | 미측정 | 중유 |
| 세종발전본부 | '13.11 | - | 미측정 | LNG |
| 북평화력 | '17.1 | - | 미측정 | 석탄 |
* 실측농도(mg/S㎥) : ‘17년 발전소별 미세먼지(PM2.5) 농도를 수동으로 측정한 기간의 평균값
자료: 산업통상자원부, 한국남부발전
File Download : (18.04.09) 보도자료_전국 화력발전소 굴뚝 미세먼지 배출량 측정장치 설치 전무.hwp
Facebook Comment