| 국회의원 최도자 2020 의정보고서 | 의원실 | 2019.12.27 | |
| [모바일버전] 국회의원 최도자 2019 의정보고서 | 의원실 | 2019.12.27 | |
| [공지] 사회복지법인어린이집 해산절차 개선을 위한 정책토론회 자료집 | 의원실 | 2019.04.22 | |
| 국회의원 최도자 2018 의정보고서 | 의원실 | 2019.01.28 | |
| 최도자 의원과 카카오톡 친구가 되어주세요!^^ | 의원실 | 2016.08.10 | |
| [국정감사] 표준보육비용의 보육료 미반영, 7년간 동결된 누리과정 지원 단가 | 의원실 | 2019.09.30 | |
| [국정감사] 최근 5년간 두루누리 사회보험 사업자 신청률 82.8%에서 78.9%로 감소 | 의원실 | 2019.09.30 | |
| [국정감사] 최근 5년간 노인일자리 안전사고 315% 증가, 사망사건은 44건에 달해 | 의원실 | 2019.09.27 | |
| [국정감사] 정부는 무상보육 정책 추진 중이지만 무늬만 무상보육 | 의원실 | 2019.09.27 | |
| [국정감사] 개인정보 유출해 요양기관 불법 유인․알선 도운 건강보험공단 직원 | 의원실 | 2019.09.26 | |
| [국정감사] 어린이집 영유아 1인당 하루 급간식비 기준금액 1,745원 | 의원실 | 2019.09.26 | |
| [국정감사] 배달앱 이물질 신고 의무화 1달 반, 233건 신고 접수, 53곳 행정처분 | 의원실 | 2019.09.25 | |
| [국정감사] 최근 5년간 잘못 납부된 국민연금보험료 1,252,251건, 6,144억원에 달해 | 의원실 | 2019.09.24 | |
| [국정감사] A형간염 대유행인데, 지자체 3곳 중 2곳만 예방접종 지원 | 의원실 | 2019.09.24 | |
| [국정감사] 장애인학생 대상 학교폭력 피해 최근 5년간 1,914명 | 의원실 | 2019.09.23 |
DesignSORI, dsori, 디자인소리, 디자인 소리, http://www.dsori.com, dsori@dsori.com, 027667629, 02-766-7629
DesignSORI, dsori, 디자인소리, 디자인 소리, http://www.dsori.com, dsori@dsori.com, 027667629, 02-766-7629