| No. | 분류 | 제목 | 등록 |
|---|---|---|---|
| » | [국정감사]사회보장정보원_사회복지정보시스템 상담센터 응대율 60%에 그쳐 | 2017.10.16 | |
| 257 | [국정감사]한국보건산업진흥원_특수학교 설립 갈등 조장한 국립한방병원 연구용역 | 2017.10.16 | |
| 256 | [국정감사]보건복지부_세월호참사 피해자의 신체적 질환과 후유증 지원해야 | 2017.10.13 | |
| 255 | [국정감사]보건복지부_조례지정 흡연 과태료 지역별 차이 심해 | 2017.10.13 | |
| 254 | [국정감사]보건복지부_장애인 자립자금 지원사업 유명무실, 실집행률 22% 저조 | 2017.10.13 | |
| 253 | [국정감사]보건복지부_장애인 거주시설을 장애인권익옹호기관으로 선정토록 방치 | 2017.10.13 | |
| 252 | [국정감사]질병관리본부_ 5대병원 잠복결핵 양성률 높아 | 2017.10.12 | |
| 251 | [국정감사]보건복지부_모유수유실 세균오염도, 화장실 변기보다 9배~14배 | 2017.10.12 | |
| 250 | [국정감사]보건복지부_의료기관 허위·과장 광고…고발은 6%에 그쳐 | 2017.10.12 | |
| 249 | [국정감사]보건복지부_보건복지부, 장애인 거주시설을 장애인권익옹호기관으로 선정토록 방치 | 2017.10.12 |
DesignSORI, dsori, 디자인소리, 디자인 소리, http://www.dsori.com, dsori@dsori.com, 027667629, 02-766-7629
DesignSORI, dsori, 디자인소리, 디자인 소리, http://www.dsori.com, dsori@dsori.com, 027667629, 02-766-7629