
군부대 납품한 해썹인증식품, 최근 3년간 이물질 47건 발생
최도자 의원, 위해식품 군부대 납품현황 공개... 쥐 · 기생충 · 분변 추정 등 이물 발견
군부대에 납품되는 해썹인증(식품안전관리인증·HACCP)식품에서도 이물질 검출 사례가 다수 적발돼, 해썹식품의 허술한 위생관리가 도마 위에 오르고 있다.
4일, 보건복지위원회 바른미래당 최도자 의원이 입수한 국방부의 ‘최근 3년간 농·축·수산물 이물질 발생 현황’에 따르면, 군부대 식품의 이물질 발생 건수는 최근 3년간 47건으로, 해당식품들은 축협·수협을 통해 납품받은 해썹인증 식품인 것으로 드러났다.
식품유형별로 보면 한우, 돼지고기, 닭고기, 계란, 우유 등 축산물에서 40건의 이물질이 발견됐고, 쭈꾸미, 꽃게, 새우젓 등 수산물에서도 7건의 이물질이 군 검수결과 확인됐다.
군부대 납품지역별 이물질 발생 건수는 춘천·철원지역이 11건으로 가장 많았고, 파주·연천지역 8건, 고양시 5건, 포천 3건, 인제 2건 순으로 나타나 전방 군부대 지역에 납품된 식품에서 이물질이 다수 발생했다.
최 의원이 이물질 사례를 분석한 결과, 2016년 경기도 고양시 군부대에서 ‘분변’으로 추정되는 이물질이 돼지고기에서 발견됐으며, 강원도 고성군 군부대에서는 구더기가 발견됐다. 2018년에는 쥐, 기생충 등 이물질이 발견됐다.
최도자 의원은 “군 장병에게 납품되는 해썹인증식품조차 위생관리가 허술하다”면서 “해썹인증식품에 대한 철저한 관리·감독이 이루어져야한다”고 지적했다.
첨부. 최근 3년간 농·축·수산물 이물질 발생 현황
| 최근 3년간 농·축·수산물 이물질 발생 현황 |
□ 2016년도
| 발생부대 | 제품명 | 업 체 | HACCP여부 | 이물질 발견 현황 | 납품량 | 발생량 | 업체제재 내용 | 회수계획량 | 회수실적 | 처리결과 |
| 부대명 미기재 | 한우중등육 | 춘천철원축협 | ○ | 이물(플라스틱) 발견 | 125kg | 5kg | 불문(주의촉구)* | 5kg | 5kg | 발생 물량 교체 |
| 닭고기 | 홍천축협 | ○ | 이물(닭머리) 발견 | 36kg | 5kg | 시정요구 | 5kg | 5kg | 발생 물량 교체 | |
| 닭살코기 | 인제축협 | ○ | 이물(플라스틱) 발견 | 222kg | 2kg | 경고장 발부 | 2kg | 2kg | 발생 물량 교체 | |
| 한우보통육 | 춘천철원축협 | ○ | 이물(물티슈) 발견 | 130kg | 3kg | 경고장 발부 | 3kg | 3kg | 발생 물량 교체 | |
| 조각닭 | 인제축협 | ○ | 곰팡이 발견 | 55kg | 15kg | 시정요구 | 55kg | 55kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지고기 | 고성축협 | ○ | 이물(구더기) 혼입 | 65kg | 4kg | 시정요구 | 4kg | 4kg | 발생 물량 교체 | |
| 조각닭 | 춘천철원축협 | ○ | 이물(철사) 혼입 | 68kg | 15kg | 경고조치 | 68kg | 68kg | 발생 물량 교체 | |
| 조각닭 | 파주연천축협 | ○ | 이물(초록색 물질) | 2,730kg | 60kg | 불문(주의촉구)* | 60kg | 60kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지고기(정육) | 파주연천축협 | ○ | 이물(파리) | 350kg | 3kg | 불문(주의촉구)* | 3kg | 3kg | 발생 물량 교체 | |
| 육우(보통육) | 부천축산업협동조합 | ○ | 이물 (牛毛) | 240Kg | 3Kg | 경고장 발부 | 3Kg | 3Kg | 발생 물량 교체 | |
| 한우(보통) | 김포축산업협동조합 | ○ | 이물(플라스틱) | 200Kg | 5Kg | 경고장 발부 | 5Kg | 5Kg | 발생 물량 교체 | |
| 꽃게 / 아귀 | 강서공판장 | ○ | 이물(비닐) | 1,210kg | 10kg | 불문(주의촉구)* | 없음 | 없음 | 급식종료 후 신고 | |
| 돼지고기(정육) | 파주연천축협 | ○ | 이물(미상) | 1798kg | 115kg | 경고장 발부 | 115kg | 115kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지고기(정육) | 고양축협 | ○ | 이물(분변 추정) | 70Kg | 2Kg | 불문(주의촉구)* | 2Kg | 2Kg | 발생 물량 교체 | |
| 주꾸미 | 강서공판장 | ○ | 이물(비닐, 나일론 끈 등) | 1304.5kg | 10kg | 경고장 발부 | 10kg | 10kg | 발생 물량 교체 | |
| 닭고기(순살) | 김포축협 | ○ | 이물(벌레) | 1,545Kg | 10Kg | 경고장 발부 | 10Kg | 10Kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지고기(정육) | 고양축협 | ○ | 반점발견 | 264Kg | 2Kg | 경고장 발부 | 2Kg | 2Kg | 발생 물량 교체 |
* 불문(주의촉구) : 행정관서의 조사결과, 업체의 제조과정에서 문제가 된 것으로 볼 수 없음으로 통보된 경우
□ 2017년도
| 발생부대 | 제품명 | 업 체 | HACCP여부 | 이물질 발견 현황 | 납품량 | 발생량 | 업체제재 내용 | 회수계획량 | 회수실적 | 처리결과 |
| 부대명 미기재 | 새우젓 | 강릉시 수협 | ○ | 낚시줄 혼입 | 240kg | 240kg | 경고장 발부 | 240kg | 240kg | 전량교체 |
| 일반정육 | 춘천철원 축협 | ○ | 목장갑 혼입 | 45kg | 2kg | 경고장 발부 | 2kg | 2kg | 발생 물량 교체 | |
| 조각닭 | 원주축협 | ○ | 철사 혼입 | 1485kg | 1kg | 경고장 발부 | 1kg | 1kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지고기(탕수육) | 포천축협 | ○ | 이물(파리) | 1545 kg | 2kg | 불문(주의촉구)* | 48kg | 48kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지고기(탕수육) | 포천축협 | ○ | 이물(담배꽁초) | 1680kg | 2kg | 불문(주의촉구)* | 25kg | 25kg | 발생 물량 교체 | |
| 반가공 민대구 | 인천 수협 | ○ | 이물(어류기생충) | 690Kg | 2.5Kg | 불문(주의촉구)* | 2.5kg | 2.5kg | 발생 물량 교체 | |
| 조각닭 | 세종공주축협 | ○ | 푸른색 반점 등 | 650kg | 650kg | 시정요구 | 650kg | 650kg | 전량교체 |
* 불문(주의촉구) : 행정관서의 조사결과, 업체의 제조과정에서 문제가 된 것으로 볼 수 없음으로 통보된 경우
□ 2018년도
| 발생부대 | 제품명 | 업 체 | HACCP여부 | 이물질 발견 현황 | 납품량 | 발생량 | 업체제재 내용 | 회수계획량 | 회수실적 | 처리결과 |
| 부대명 미기재 | 미더덕 | 수협춘천군급식사업소 | ○ | 나무조각 혼입 | 2kg | 1kg | 시정요구서 발부 | 1kg | 1kg | 발생 물량 교체 |
| 조각닭 | 동해삼척태백축협 | ○ | 불가식 부위 혼입 | 1,230kg | 15kg | 시정요구서 발부 | 1,230kg | 1,230kg | 전량교체 | |
| 계육 (삼계탕용) | 가평축협 | ○ | 이물(닭사료) | 4,335kg | 180kg | 경고장 발부 | - | - | 급식 중 발견에 따른 교체 제한 | |
| 계란 | 파주연천축협 | ○ | 계란 살충제 검출 | 243,420개 | - | 경고장 발부 | - | - | 식약처 조사결과에 의거 조치한 사항임 | |
| 돼지고기(정육) | 춘천철원축협 | ○ | 이물(종이) | 1,780kg | 330kg | 불문(주의촉구)* | 330kg | 330kg | 발생 물량 교체 | |
| 반가공민대구 | 수협중앙회 | ○ | 이물(기생충) | 625kg | 40kg | 불문(주의촉구)* | - | - | 급식 중 발견에 따른 교체 제한 | |
| 소갈비 | 양평축협 | ○ | 이물(나일론끈) | 1,095kg | 5kg | 불문(주의촉구)* | 50kg | 50kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지고기(정육) | 포천축협 | ○ | 이물(비닐) | 250kg | 5kg | 불문(주의촉구)* | 8kg | 8kg | 발생 물량 교체 | |
| 계란 | 파주연천축협 | ○ | 살충제 검출 | 240,420개 | - | 경고장 발부 | - | - | 납품 및 급식 간 발견이 아닌 식약처산란계농가살충제검사결과에의거조치한사항임 | |
| 계란 | 파주연천축협 | ○ | 변질 | 26,520개 | 180개 | 불문(주의촉구)* | 600개 | 600개 | 발생 물량 교체 | |
| 닭순살 | 파주연천축협 | ○ | 변질 | 1,320kg | 5kg | 불문(주의촉구)* | 5kg | 5kg | 발생 물량 교체 | |
| 육우, 중등육 | 고양축협 | ○ | 이물(플라스틱조각) | 240kg | 3kg | 경고장발부 | 3kg | 3kg | 발생 물량 교체 | |
| 닭살코기 (볶음용) | 고양축협 | ○ | 이물(미상) | 1,320kg | 15kg | 불문(주의촉구)* | 15kg | 15kg | 발생 물량 교체 | |
| 돈정육(4mm) | 부천축협 | ○ | 이물(플라스틱) | 1,050Kg | 2Kg | 경고장발부 | 2Kg | 2Kg | 발생 물량 교체 | |
| 닭살코기 (볶음용) | 고양축협 | ○ | 이물(플라스틱) | 240kg | 3kg | 불문(주의촉구)* | 3kg | 3kg | 발생 물량 교체 | |
| 오리고기 | 용인축협 | ○ | 이물(쥐) | 55kg | 15kg | 경고장발부 | 55kg | 55kg | 전량 교체 | |
| 계육(삼계탕용) | 파주축협 | ○ | 이물(곤충 추정) | 9,525kg | 0.5kg | 불문(주의촉구)* | 0.5kg | 0.5kg | 발생 물량 교체 | |
| 주꾸미 | 포항수협 | ○ | 이물(낚시줄) | 37.5kg | 2.5Kg | 경고장 발부 | 2.5Kg | 2.5Kg | 전량교체 | |
| 한우(보) | 춘천철원축협 | ○ | 종이(4.5cm) 혼입 | 300kg | 3kg | 경고장 발부 | 3kg | 3kg | 발생 물량 교체 | |
| 돼지삼겹살 | 춘천철원축협 | ○ | 비닐(9cm) 혼입 *돼지삼겹살근막으로확인 | 975kg | 3kg | 불문(주의촉구)* | 3kg | 3kg | 발생 물량 교체 | |
| 계육 (삼계탕용) | 춘천철원축협 | ○ | 이물(기타 이물질) 혼입 | 3,660kg | 15kg | 경고장발부 | 15kg | 15kg | 발생 물량 교체 | |
| 우유 | 춘천철원축협 | ○ | 이취 및 변질의심 | 320개 | 1개 | 불문(주의촉구)* | 전량폐기 | 전량폐기 | 발생 물량 교체 | |
| 우유 | 춘천철원축협 | ○ | 이취 및 변질의심 | 520개 | 200개 | 불문(주의촉구)* | 전량폐기 | 전량폐기 | 발생 물량 교체 |
* 불문(주의촉구) : 행정관서의 조사결과, 업체의 제조과정에서 문제가 된 것으로 볼 수 없음으로 통보된 경우
File Download : (18.10.04)보도자료_최도자의원실, 군부대 납품 해썹식품 이물질 47건.hwp
Facebook Comment