
국민 3명 중 1명 ‘단체급식’, ‘밖에서 사먹는 음식’ “불안하다”
국민 3명 중 1명은 단체급식과 밖에서 사먹는 음식(외식)에 대해 불안해하고 있는 것으로 조사됐다.
23일 국회 보건복지위원회 바른미래당 간사인 최도자 의원이 국무조정실로부터 제출받은 ‘2017년 식품안전체감도 조사 보고서’를 보면 국무조정실이 작년 11월과 12월 전국 만 20세 이상 성인 967명을 대상으로 실시한 조사에서 단체급식과 외식의 안전 정도에 대한 생각을 묻는 질문에 응답자의 35.3%와 33.9%가 각각 ‘불안하다’고 답했다.
수입식품과 학교 주변 판매식품에 대해 ‘불안하다’고 답한 비율은 각각 40.1%와 39.5%였고 제조․유통식품에 대해서는 29.2%가 ‘불안하다’고 밝혔다.
우리나라의 전반적인 식품안전관리 수준에 대해서는 24.9%가 ‘불안하다’고 생각하고 있는 것으로 나타났다.
안전하지 않다고 느끼는 이유로는 단체급식은 ‘급식관리자나 식재료공급업체의 식품안전의식 부족’(29.1%), 외식은 ‘업주나 종사자의 위생의식 부족으로 비위생적인 조리’(35.4%), 수입식품은 ‘정부의 검사 및 관리 미흡’(31.8%), 학교 주변 판매식품은 ‘실제 안전하지 못한 식품 판매’(26.5%), 제조․유통식품은 ‘정부의 식품제조업체에 대한 단속, 관리 미흡’(35.7%)을 가장 많이 꼽았다.
불량식품이 근절되지 않는 이유에 대한 응답은 ‘불량식품 제조업자에 대한 처벌이 약함’(47%)이 가장 많았고 다음으로 ‘불량식품 판매에 의한 부당한 경제적 이익 발생’(21.6%), ‘식품제조업자의 식품안전의식 부족’(16.6%), ‘불량식품을 사먹어도 건강에 크게 영향이 없을 거라고 생각하는 사회분위기’(10.8%), ‘정부의 단속 소홀’(3.7%) 순이었다.
가장 먼저 해결해야 할 식품안전 현안으로는 ‘지자체의 식품위생분야 감시 감독 강화’(44.7%)를 가장 많이 선택했고 ‘식품위생법 등 식품관련 법, 규정의 개선’(27%), ‘정부 발표의 신뢰성 강화’(12.7%), ‘식생활 등 식품관련 정보의 신속한 제공’(10.5%), ‘정부 정책 홍보 강화’(4.1%)가 뒤를 이었다.
최도자 의원은 “국민 불안을 해소하기 위한 더욱 세밀한 식품안전 조사와 정책이 필요하다”고 말했다. -끝-
<별첨>
조사 개요
| 구분 | 내용 |
| 조사기간 | 2017년 11월 30일 ~ 12월 11일 |
| 조사대상 | 패널: 전국 만20세 이상 성인 식품패널 967명 전문가: 193명 |
| 조사내용 | 2017년 하반기 식품안전체감도로 총 14개 조사항목 |
| 조사방법 | 패널: 인터넷 조사 759명, 전화조사 150명 전문가: 인터넷 조사 166명, 전화조사 4명 |
| 탈락사유 | 인터넷 조사에 무응답, 전화연결 안됨 |
| 조사 성공자 | 패널: 총 909명 전문가: 총 170명 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
2017년 하반기 식품안전체감도(패널)
단위: %
| 구분 | 식품안전 체감도 | 응답자수 | 매우 불안 | 불안 | 보통 | 안전 | 매우 안전 |
| 전반적인 식품안전 | 75.1 | 909 | 1.0 | 23.9 | 41.7 | 32.2 | 1.2 |
| 수입식품 안전 | 59.8 | 909 | 5.9 | 34.2 | 36.0 | 22.4 | 1.4 |
| 제조․유통식품의 안전 | 70.7 | 909 | 2.5 | 26.7 | 39.7 | 29.0 | 2.0 |
| 외식 안전 | 66.1 | 909 | 4.3 | 29.6 | 39.3 | 25.2 | 1.7 |
| 단체급식 안전 | 69.2 | 480 | 4.8 | 26.0 | 31.3 | 33.3 | 4.6 |
| 학교 주변 판매식품의 안전 | 60.5 | 909 | 4.5 | 35.0 | 40.8 | 17.9 | 1.8 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
단체급식이 안전하지 않은 이유(패널)
단위: %
| 항목 | 응답자수 | 비율 |
| 합계 | 148 | 100.0 |
| 급식관리자나 식재료공급업체의 식품안전의식 부족 | 43 | 29.1 |
| 저급한 식자재를 사용 | 33 | 22.3 |
| 실제로 비위생적인 급식 제공으로 식중독 발생 | 29 | 19.6 |
| 정부의 관리 미흡 | 19 | 12.8 |
| 언론에서 급식에 대한 불안감 보도 | 14 | 9.5 |
| 손씻기 등 급식안전에 대한 교육/홍보의 부족 | 10 | 6.0 |
| 기타 | 0 | 0.0 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
외식이 안전하지 않은 이유(패널)
단위: %
| 항목 | 응답자수 | 비율 |
| 합계 | 308 | 100.0 |
| 업주나 종사자의 위생의식 부족으로 비위생적인 조리 | 109 | 35.4 |
| 자자체 등 정부의 위생감시 및 관리 소홀 | 65 | 21.1 |
| 저가 식재료 사용 선호 | 62 | 20.1 |
| 실제로 비위생적인 음식 제공 | 37 | 12.0 |
| 객관적인 음식점 위생인증에 대한 정보제공 부족 | 34 | 11.0 |
| 기타 | 1 | 0.3 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
수입식품이 안전하지 않은 이유(패널)
단위: %
| 항목 | 응답자수 | 비율 |
| 합계 | 365 | 100.0 |
| 정부의 검사 및 관리 미흡 | 116 | 31.8 |
| 위생 수준이 낮은 국가에서 저가 식품 수입 | 76 | 20.8 |
| 실제 안전하지 못한 수입식품에 의한 식품사고 발생 | 72 | 19.7 |
| 수입업체의 식품안전의식 부족 | 53 | 14.5 |
| 언론의 수입식품에 대한 불안감 보도 | 45 | 12.3 |
| 기타 | 3 | 0.8 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
학교 주변 판매식품이 안전하지 않은 이유(패널)
단위: %
| 항목 | 응답자수 | 비율 |
| 합계 | 359 | 100.0 |
| 실제 안전하지 못한 식품 판매 | 95 | 26.5 |
| 식품 판매업자의 식품안전의식 부족 | 92 | 25.6 |
| 정부의 현장 감시, 관리 미흡 | 64 | 17.8 |
| 저가 수입품에 대한 안전성 우려 | 45 | 12.5 |
| 학교주변 식품에 대한 막연한 불안 | 33 | 9.2 |
| 언로의 학교주변 식품에 대한 불안감 보도 | 29 | 8.1 |
| 기타 | 1 | 0.3 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
제조․유통식품이 안전하지 않은 이유(패널)
단위: %
| 항목 | 응답자수 | 비율 |
| 합계 | 266 | 100.0 |
| 정부의 식품제조업체에 대한 단속, 관리 미흡 | 95 | 35.7 |
| 식품제조업자의 식품안전의식 부족 | 74 | 27.8 |
| 제조, 유통업체의 관리 소홀로 식품 보관(냉장, 냉동)이 적절하지 않음 | 52 | 19.5 |
| 저가의 원재료 사용 | 23 | 8.6 |
| 식품제조업체의 영세성 | 18 | 6.8 |
| 기타 | 4 | 1.5 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
불량식품이 근절되지 않는 이유(패널)
단위: 명, %
| 항목 | 응답자수 | 비율 |
| 합계 | 909 | 100.0 |
| 불량식품 제조업자에 대한 처벌이 약함 | 427 | 47.0 |
| 불량식품 판매에 의한 부당한 경제적 이익 발생 | 196 | 21.6 |
| 식품제조업자의 식품안전의식 부족 | 151 | 16.6 |
| 불량식품을 사먹어도 건강에 크게 영향이 없을 거라고 생각하는 사회분위기 | 98 | 10.8 |
| 정부의 단속 소홀 | 34 | 3.7 |
| 기타 | 3 | 0.3 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
가장 먼저 해결해야 할 식품안전 현안(패널)
단위: 명, %
| 항목 | 응답자수 | 비율 |
| 합계 | 909 | 100.0 |
| 지자체의 식품위생분야 감시 감독 강화 | 406 | 44.7 |
| 식품위생법 등 식품관련 법, 규정의 개선 | 245 | 27.0 |
| 정부 발표의 신뢰성 강화 | 115 | 12.7 |
| 식생활 등 식품관련 정보의 신속한 제공 | 95 | 10.5 |
| 정부 정책 홍보 강화 | 37 | 4.1 |
| 기타 | 11 | 1.2 |
자료: 국무조정실 ‘2017년 식품안전체감도 조사’
File Download : (18.04.23) 보도자료_국민 3명 중 1명 ‘단체급식’, ‘밖에서 사먹는 음식’ “불안하다”.hwp
Facebook Comment