
환자안전법 시행 이후 환자안전사고 발생 사실 보고한 의료기관 16.5%
환자안전법 시행 이후 환자안전사고 발생 사실을 관련 기관에 보고한 의료기관은 10곳 중 2곳에 불과했다는 조사결과가 나왔다.
16일 보건복지부가 국회 보건복지위원회 바른미래당 간사인 최도자 의원에게 제출한 ‘환자안전활동 실태조사 보고서’를 보면 2016년 12월부터 지난해 1월까지 상급종합병원, 종합병원, 200병상 이상 병원급 등 207개 의료기관을 대상으로 실시한 조사에서 최근 1년간 환자안전사고가 있었다고 답한 의료기관 188곳 중 환자안전법 시행 이후 사고 발생 사실을 의료기관평가인증원에 보고한 기관은 16.5%에 불과했다.
환자안전사고 발생 사실을 보고했다는 응답 비율을 병원소재지역별로 보면 인천·경기가 29.4%로 가장 높았고 다음으로 서울 22.7%, 부산·울산·경남 13.1%, 대구·경북 12.2%, 강원 8.6%, 대전·충청 8.4%, 광주·전라 5.1% 순이었다.
병원유형별로는 상급종합병원이 50%로 환자안전사고 발생 사실을 보고했다는 응답 비율이 가장 높았고 종합병원은 25%였으며 병원·요양병원은 9.8%에 그쳤다.
2016년 7월 29일부터 시행되고 있는 환자안전법에는 ‘환자안전사고를 발생시켰거나 발생한 사실을 알게 된 보건의료인이나 환자 등은 보건복지부 장관에게 그 사실을 보고할 수 있다’고 되어 있고 현재 해당 업무는 의료기관평가인증원이 보건복지부로부터 위탁받아 처리하고 있다.
환자안전사고 발생 사실을 보고하지 않은 이유로는 ‘환자안전사고 보고가 의무사항이 아니라서’가 36.1%로 가장 많았고 그 다음으로 ‘환자안전사고 발생률이 낮아서’가 24.7%, ‘환자안전 전담부서 또는 전담인력이 없어서’가 13.6%, ‘환자안전사고 관리 업무(지침, 세부규정)가 없어서’가 12%였다.
또한 보고서에 따르면 지난해 1월 최근 1년 이내 의료기관 이용 경험이 있는 만 20세 이상 남녀 1,031명을 대상으로 실시한 환자 및 보호자 조사에서 응답자의 94.1%는 환자안전법에 대해 ‘들어본 적 없다’고 답한 것으로 나타났다.
환자안전법에 대해 들어본 적 있다고 답한 사람 가운데서도 환자안전법에 대해 ‘알고 있다’고 답한 사람은 3.9% 밖에 되지 않았다.
환자와 보호자가 생각하는 의료기관 내 환자안전사고 발생 원인으로는 ‘의료인의 부주의’가 39.3%로 가장 많았고, ‘의료인과 환자간 소통 부족’(16.9%), ‘의료인의 숙련도 부족’(11.1%), ‘원활하지 않은 의료인간 환자 정보 공유’(8.2%) 등이 뒤를 이었다.
환자와 보호자의 우리나라 의료기관의 환자안전 관리 수준에 대한 응답은 ‘낮다’가 38.2%, ‘높다’가 54.4%였다.
최도자 의원은 “환자안전사고 발생 보고가 잘 이루어지도록 하고 환자안전법 인식도를 높이기 위한 대책 마련이 필요하다”고 말했다. -끝-
<별첨>
조사 개요
| 구분 | 내용 | |||
| 조사 대상 | 보건의료기관 | 보건의료인 | 환자 및 보호자 | 환자안전 전담인력 |
| 조사 방법 | 일대일 면접조사 | 일대일 면접조사 | CATI를 활용한 전화조사 | 표적집단면접 (FGI: Focus Group Interview) |
| 모집단 | 상급종합병원, 종합병원, 200병상 이상 병원급 의료기관 (한방병원 제외) | 상급종합병원, 종합병원, 200병상 이상 병원급 의료기관 소속 보건의료인 (한방병원 제외) | 최근 1년 이내 의료기관 이용 경험 있는 만 20세 이상 남녀 | 상급종합병원, 종합병원, 200병상 이상 요양병원 소속 |
| 표본 크기 | 207개 | 1,242명 | 1,031명 | 3그룹 (그룹당 5~6명 내외) |
| 표본 추출 | 다단 층화추출 (Multi-stage Stratified Sampling) | 다단 층화추출 후 직종별 할당추출 | 유∙무선 RDD 표본프레임에서 성/연령/지역별 인구비례 | 유의할당 및 눈덩이추출 (Purposive Quota & Snowball Sampling) |
| 조사 기간 | 2016년 12월 21일 ~ 2017년 1월 31일 (6주) | 2016년 12월 21일 ~ 2017년 1월 31일 (6주) | 2017년 1월 19 ~ 23일 (5일간) | 2017년 2월 9 ~ 13일 (5일간) |
자료: 환자안전활동 실태조사 보고서
환자안전법 시행 이후 환자안전사고 발생 사실 보고 여부(의료기관)
| 구 분 | 사례수 | 그렇다 | 아니다 | |
| 전 체 | 188 | 16.5 | 83.5 | |
| 병원 소재 지역 | 서울 | 21 | 22.7 | 77.3 |
| 인천/경기 | 47 | 29.4 | 70.6 | |
| 강원 | 3 | 8.6 | 91.4 | |
| 대전/충청 | 17 | 8.4 | 91.6 | |
| 광주/전라 | 34 | 5.1 | 94.9 | |
| 대구/경북 | 22 | 12.2 | 87.8 | |
| 부산/울산/경남 | 43 | 13.1 | 86.9 | |
| 병원 유형별 | 상급종합병원 | 9 | 50.0 | 50.0 |
| 종합병원 | 59 | 25.0 | 75.0 | |
| 병원/요양병원 | 120 | 9.8 | 90.2 | |
| 병상 규모별 | 200병상미만 | 5 | 28.6 | 71.4 |
| 200~500병상미만 | 152 | 10.8 | 89.2 | |
| 500병상이상 | 31 | 42.5 | 57.5 | |
자료: 환자안전활동 실태조사 보고서
환자안전사고 발생 사실 미보고 이유(의료기관)
| 구 분 | 사례수 | 환자안전사고 보고가 의무사항이 아니라서 | 환자안전사고발생률이 낮아서 | 환자안전 전담부서 또는 전담인력이 없어서 | 환자안전사고 관리 업무(지침, 세부규정 등)가 없어서 | 대부분 급접오류 사건으로 마무리 되어서 | 보고 방법을 몰라서 | 2016년 12월부터 본격시행되는 거라서 | |
| 전 체 | 157 | 36.1 | 24.7 | 13.6 | 12.0 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | |
| 병원 소재 지역 | 서울 | 16 | 53.9 | 4.8 | 17.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
| 인천/경기 | 33 | 47.5 | 22.4 | 7.1 | 14.4 | 4.4 | 0 | 0 | |
| 강원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 25.8 | |
| 대전/충청 | 16 | 29.3 | 33.2 | 9.2 | 14.1 | 0 | 0 | 9.2 | |
| 광주/전라 | 33 | 35.0 | 16.7 | 18.3 | 16.2 | 6.9 | 4.5 | 0 | |
| 대구/경북 | 19 | 24.6 | 15.9 | 23.1 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 0 | |
| 부산/울산/경남 | 37 | 30.8 | 45.4 | 11.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 병원 유형별 | 상급종합병원 | 5 | 50.0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
| 종합병원 | 44 | 40.4 | 21.1 | 8.8 | 12.3 | 3.5 | 0 | 1.8 | |
| 병원/요양병원 | 108 | 33.8 | 27.0 | 16.2 | 12.2 | 5.4 | 2.7 | 1.4 | |
| 병상 규모별 | 200병상미만 | 4 | 40.0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200~500병상미만 | 136 | 34.0 | 27.3 | 14.1 | 12.6 | 5.5 | 2.2 | 1.1 | |
| 500병상이상 | 18 | 51.6 | 10.5 | 4.4 | 10.5 | 0 | 0 | 4.4 | |
자료: 환자안전활동 실태조사 보고서
환자안전법 인지도(환자 및 보호자)
| 구 분 | 사례수 | | | | | | | 들어본 적 없다 | |
| 잘 알고 있다 | 어느 정도 알고 있다 | 알고 있다 | 별로 모르고 있다 | 전혀 모르고 있다 | 모르고 있다 | ||||
| 전 체 | 1,031 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 94.1 | |
| 성별 | 남 자 | 494 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 94.4 |
| 여 자 | 537 | - | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 93.8 | |
| 연령별 | 20 대 | 163 | - | 3.9 | 3.9 | 0.6 | - | 0.6 | 95.5 |
| 30 대 | 188 | 0.5 | 3.9 | 4.3 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 93.0 | |
| 40 대 | 214 | - | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 95.1 | |
| 50 대 | 211 | - | 4.3 | 4.3 | 0.6 | - | 0.6 | 95.1 | |
| 60세 이상 | 255 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 92.4 | |
| 월가구 소득별 | 300만원 미만 | 297 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 93.4 |
| 300∼599만원 | 376 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 93.6 | |
| 600만원 이상 | 200 | - | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 94.9 | |
| 모름/무응답 | 158 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.6 | - | 0.6 | 95.9 | |
| 안전법 효과 | 도움 될 것 | 828 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 93.5 |
| 도움되지않을것 | 151 | - | 2.4 | 2.4 | - | 0.5 | 0.5 | 97.1 | |
| 모름/무응답 | 53 | - | 3.3 | 3.3 | - | 1.9 | 1.9 | 94.8 | |
| 안전 관리 수준 | 높 다 | 561 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 92.6 |
| 낮 다 | 394 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 96.0 | |
| 모름/무응답 | 76 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | - | 1.3 | 1.3 | 95.3 | |
자료: 환자안전활동 실태조사 보고서
| 구 분 | 사례수 | 의료인의 부주의 | 의료인과 환자간 소통 부족 | 의료인의 숙력도 부족 | 원활하지 않은 의료인간 환자정보 공유 | 의료장비 부족 또는 노화 | 의료인력 부족 | 환자/보호자의 부주의 | 기타 | 모름/ 무응답 | |
| 전 체 | 1,031 | 39.3 | 16.9 | 11.1 | 8.2 | 3.2 | 2.0 | 1.9 | 4.2 | 13.2 | |
| 성별 | 남 자 | 494 | 42.4 | 15.2 | 11.6 | 6.8 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 4.9 | 13.2 |
| 여 자 | 537 | 36.4 | 18.5 | 10.7 | 9.4 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 13.1 | |
| 연령별 | 20 대 | 163 | 53.9 | 12.3 | 8.0 | 8.2 | 2.7 | 1.7 | 4.0 | 1.7 | 7.5 |
| 30 대 | 188 | 53.1 | 9.6 | 9.2 | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | |
| 40 대 | 214 | 32.7 | 23.5 | 16.6 | 9.3 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 5.3 | 5.7 | |
| 50 대 | 211 | 38.8 | 20.1 | 10.9 | 7.7 | 2.1 | 1.4 | .9 | 4.4 | 13.6 | |
| 60세 이상 | 255 | 25.6 | 17.1 | 10.2 | 7.6 | 4.4 | .6 | 1.2 | 5.3 | 28.1 | |
| 월가구 소득별 | 300만원 미만 | 297 | 30.0 | 20.8 | 10.7 | 7.1 | 5.1 | .7 | 1.2 | 3.2 | 21.0 |
| 300∼599만원 | 376 | 43.6 | 15.7 | 10.7 | 8.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 5.1 | 8.6 | |
| 600만원 이상 | 200 | 45.5 | 14.4 | 14.5 | 9.4 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | |
| 모름/무응답 | 158 | 38.7 | 15.6 | 8.6 | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 4.7 | 20.1 | |
| 안전법 인지 | 인 지 | 61 | 36.3 | 18.5 | 9.3 | 12.8 | 5.4 |
| 2.9 | 2.3 | 12.5 |
| 비인지 | 970 | 39.5 | 16.8 | 11.3 | 7.9 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 4.3 | 13.2 | |
| 안전법 효과 | 도움 될 것 | 828 | 39.3 | 15.9 | 11.5 | 8.6 | 3.4 | 1.6 | 2.2 | 4.3 | 13.1 |
| 도움되지않을것 | 151 | 44.2 | 20.6 | 10.9 | 5.8 | 3.1 | 3.8 | 1.1 | 3.2 | 7.2 | |
| 모름/무응답 | 53 | 24.8 | 21.4 | 6.7 | 7.5 | 1.4 | 2.7 |
| 4.9 | 30.7 | |
| 안전 관리 수준 | 높 다 | 561 | 38.5 | 15.5 | 9.8 | 9.1 | 3.0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 17.0 |
| 낮 다 | 394 | 43.8 | 18.0 | 13.1 | 7.0 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 7.2 | 4.5 | |
| 모름/무응답 | 76 | 21.5 | 21.3 | 10.8 | 6.8 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 29.6 | |
자료: 환자안전활동 실태조사 보고서
| 구 분 | 사례수 | | | | | | | 모름/ 무응답 | |
| 매우 높다 | 어느 정도 높다 | 높다 | 어느 정도 낮다 | 매우 낮다 | 낮다 | ||||
| 전 체 | 1,031 | 7.5 | 46.9 | 54.4 | 32.8 | 5.4 | 38.2 | 7.4 | |
| 성별 | 남 자 | 494 | 7.9 | 49.0 | 57.0 | 31.9 | 4.7 | 36.6 | 6.5 |
| 여 자 | 537 | 7.2 | 44.9 | 52.1 | 33.7 | 6.0 | 39.7 | 8.2 | |
| 연령별 | 20 대 | 163 | 4.4 | 58.6 | 63.0 | 28.3 | 2.7 | 30.9 | 6.1 |
| 30 대 | 188 | 4.6 | 49.5 | 54.1 | 31.9 | 9.6 | 41.5 | 4.4 | |
| 40 대 | 214 | 3.0 | 43.7 | 46.7 | 42.6 | 5.9 | 48.5 | 4.8 | |
| 50 대 | 211 | 7.9 | 39.6 | 47.5 | 41.9 | 4.3 | 46.2 | 6.3 | |
| 60세 이상 | 255 | 15.2 | 46.2 | 61.4 | 20.7 | 4.4 | 25.1 | 13.5 | |
| 월가구 소득별 | 300만원 미만 | 297 | 11.0 | 44.5 | 55.5 | 29.6 | 3.7 | 33.3 | 11.2 |
| 300∼599만원 | 376 | 5.0 | 46.5 | 51.5 | 38.7 | 5.4 | 44.1 | 4.4 | |
| 600만원 이상 | 200 | 5.4 | 50.5 | 55.9 | 31.2 | 8.1 | 39.3 | 4.7 | |
| 모름/무응답 | 158 | 9.9 | 47.5 | 57.4 | 26.8 | 5.1 | 31.9 | 10.7 | |
| 안전법 인지 | 인 지 | 61 | 10.6 | 57.5 | 68.1 | 23.5 | 2.5 | 26.0 | 5.9 |
| 비인지 | 970 | 7.4 | 46.2 | 53.6 | 33.4 | 5.5 | 39.0 | 7.5 | |
| 안전법 효과 | 도움 될 것 | 828 | 7.3 | 48.0 | 55.3 | 32.9 | 4.3 | 37.2 | 7.5 |
| 도움되지않을것 | 151 | 7.8 | 42.3 | 50.1 | 38.7 | 9.4 | 48.1 | 1.8 | |
| 모름/무응답 | 53 | 10.2 | 42.6 | 52.8 | 15.4 | 9.9 | 25.3 | 21.9 | |
자료: 환자안전활동 실태조사 보고서
File Download : (18.04.16) 보도자료_환자안전법 시행 이후 환자안전사고 발생 사실 보고한 의료기관 16.5%.hwp
Facebook Comment