
작년 상반기 아동학대 1만647건 발생…전년 같은 기간보다 18.7% 늘어
만 14세(중2)가 가장 많고, 가해자는 부모가 71.7%, 가해 유형은 중복학대가 52.3%
지역별로는 경기 발생 건수 최다, 광주 증가율 최고…서울, 인천, 전남, 충북은 전년 대비 감소
최근 고준희양 사망 사건과 광주 3남매 화재 사망 사건 등 부모의 학대나 방임으로 인한 참극이 잇따르고 있는 가운데 아동학대 발생 건수가 매년 늘어나고 있고 지난해 상반기에도 전년 같은 기간보다 18.7% 증가한 것으로 나타났다.
보건복지부가 7일 국회 보건복지위원회 소속 국민의당 최도자 의원에게 제출한 자료에 따르면 아동학대 건수는 2013년 6,796건, 2014년 1만27건, 2015년 1만1,715건, 2016년 1만8,700건으로 매년 증가했고 지난해에도 상반기까지 1만647건이 발생해 2016년 상반기 8,972건보다 1,675건이 더 많았다.
지난해 상반기 아동학대 발생 건수를 자세히 살펴보면 연령별로는 중학교 2학년에 해당하는 만 14세가 819건으로 가장 많았고 고등학교 2학년에 해당하는 만 17세가 628건으로 전년 상반기 385건에 비해 63.1%가 늘어나 가장 높은 증가율을 보였다.
아동학대 가해자는 부모가 7,634건(71.7%)으로 가장 많았고 다음으로 대리양육자 1,601건(15%) 등의 순이었다.
아동학대 유형별로는 2가지 이상의 학대가 발생한 중복학대가 5,569건(52.3%)으로 가장 많았고 폭언, 가정폭력 목격, 다른 형제의 신체학대 목격 등 정서학대 2,107건(19.8%), 신체학대 1,440건(13.5%), 방임 1,256건(11.8%), 성학대 275건(2.6%) 순으로 조사됐다.
지역별로는 경기가 2,355건으로 가장 많았고 서울 1,096건, 부산 789건, 전북 782건, 경북 737건, 전남 585건 등의 순으로 아동학대 발생 건수가 많았다.
또한 광주의 경우 전년 상반기 170건 대비 168.2% 늘어난 456건이 발생해 증가율이 가장 높았고 반면 서울, 인천, 전남, 충북은 지난해 상반기 아동학대 발생 건수가 전년 같은 기간보다 줄어든 것으로 집계됐다.
최도자 의원은 “2015 인천 맨발 소녀 탈출 사건과 2016년 평택 원영이 사건 이후 정부가 아동학대 대책을 줄줄이 내놨지만 아동학대는 늘어나고 있고 어린 생명이 희생되는 끔찍한 사건들은 계속 발생하고 있다”며 “아동학대를 막기 위한 실효성 있고 강력한 대책 마련이 필요하다”고 말했다. -끝-
<별첨>
□ 아동학대 연령별 발생 현황
(단위 : 건)
| 구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2016년 (상반기) | 2017년 (상반기) |
| 1세미만 | 394 | 263 | 344 | 416 | 210 | 241 |
| 1세 | 227 | 318 | 312 | 493 | 236 | 267 |
| 2세 | 249 | 398 | 457 | 694 | 301 | 369 |
| 3세 | 263 | 491 | 543 | 792 | 368 | 428 |
| 소계 | 739 | 1,207 | 1,312 | 2,395 | 1,115 | 1,305 |
| 4세 | 322 | 418 | 570 | 780 | 368 | 438 |
| 5세 | 346 | 422 | 485 | 841 | 416 | 456 |
| 6세 | 339 | 507 | 628 | 962 | 520 | 552 |
| 소계 | 1,007 | 1,347 | 1,683 | 2,583 | 1,304 | 1,446 |
| 7세 | 388 | 671 | 696 | 1,088 | 543 | 590 |
| 8세 | 416 | 566 | 700 | 1,344 | 668 | 683 |
| 9세 | 376 | 628 | 727 | 1,163 | 605 | 706 |
| 소계 | 1,180 | 1,865 | 2,123 | 3,595 | 1,816 | 1,979 |
| 10세 | 399 | 629 | 717 | 1,202 | 595 | 764 |
| 11세 | 481 | 717 | 859 | 1,303 | 662 | 662 |
| 12세 | 534 | 761 | 713 | 1,349 | 642 | 767 |
| 소계 | 1,414 | 2,107 | 2,289 | 3,854 | 1,899 | 2,193 |
| 13세 | 561 | 810 | 827 | 1,370 | 640 | 805 |
| 14세 | 488 | 822 | 920 | 1,469 | 664 | 819 |
| 15세 | 443 | 677 | 853 | 1,367 | 676 | 782 |
| 소계 | 1,49 | 2,309 | 2,600 | 4,206 | 1,980 | 2,406 |
| 16세 | 343 | 538 | 760 | 1,157 | 473 | 690 |
| 17세 | 227 | 391 | 604 | 910 | 385 | 628 |
| 소계 | 570 | 929 | 1,364 | 2,067 | 858 | 1,318 |
| 계 | 6,796 | 10,027 | 11,715 | 18,700 | 8,972 | 10,647 |
자료: 보건복지부
□ 아동학대 가해자(행위자 유형)별 발생 현황
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2016년 (상반기) | 2017년 (상반기) | |
| 계 | 6,796(100) | 10,027(100) | 11,715(100) | 18,700(100) | 8,972(100) | 10,647(100) | |
| 부모 | 5,454(80.3) | 8,207(81.8) | 9,348(79.8) | 15,048(80.5) | 7,370(82.14) | 7,634(71.70) | |
| 친인척 | 351(5.2) | 559(5.6) | 562(4.8) | 795(4.3) | 384(4.28) | 476(4.47) | |
| 대 리 양 육 자 | 786(11.6) | 990(9.9) | 1431(12.2) | 2,173(11.6) | 782(8.72) | 1,601(15.04) | |
| | (어린이집 교직원) | 202(3.0) | 295(2.9) | 427(3.6) | 587(3.1) | 185(2.06) | 400(3.76) |
| (유치원 교직원) | 53(0.8) | 99(1.0) | 204(1.7) | 240(1.3) | 152(1.69) | 194(1.82) | |
| (초중고교 교직원) | 28(0.4) | 145(1.4) | 234(2.0) | 576(3.1) | 131(1.46) | 622(6.22) | |
| (학원․교습소 종사자) | 11(0.2) | 80(0.8) | 64(0.5) | 167(0.9) | 67(0.75) | 82(0.77) | |
| (아동복지시설 등 종사자) | 389(5.7) | 206(2.1) | 324(2.8) | 283(1.5) | 101(1.13) | 147(1.38) | |
| (부모의 동거인) | 86(1.3) | 146(1.5) | 158(1.3) | 311(1.7) | 141(1.57) | 102(0.96) | |
| (위탁부모) | 13(0.2) | 12(0.1) | 13(0.1) | 5(0.0) | 3(0.03) | 7(0.07) | |
| (베이비시터) | 4(0.1) | 7(0.1) | 7(0.1) | 4(0.0) | 2(0.02) | 7(0.07) | |
| 타인 | 85(1.3) | 124(1.2)) | 187(1.6) | 201(1.1) | 117(1.30) | 148(1.39) | |
| 기타 | 85(1.3) | 129(1.3) | 166(1.4) | 454(2.4) | 299(3.33) | 210(1.97) | |
| 파악안됨 | 35(0.5) | 18(0.2) | 21(0.2) | 29(0.2) | 20(0.22) | 578(5.43)* | |
* ‘18.1월 현재 계속 조사중으로 통계수치 변동 가능
자료: 보건복지부
□ 아동학대 유형별 발생 현황
(단위 : 건, %)
| 연도 | 계 | 중복학대 | 신체학대 | 정서학대 | 성학대 | 방 임 |
| 2013 | 6,796(100) | 2,922(43.0) | 753(11.1) | 1,101(16.2) | 242(3.6) | 1,778(26.2) |
| 2014 | 10,027(100) | 4,814(48.0) | 1,453(14.5) | 1,582(15.8) | 308(3.1) | 1,870(18.6) |
| 2015 | 11,715(100) | 5,347(45.6) | 1,884(16.1) | 2,046(17.5) | 428(3.7) | 2,010(17.2) |
| 2016 | 18,700(100) | 8,980(48.0) | 2,715(14.5) | 3,588(19.2) | 493(2.6) | 2,924(15.6) |
| 2016 (상반기) | 8,972(100) | 4,107(45.8) | 1,275(14.2) | 1,633(18.2) | 257(2.9) | 1,700(18.9) |
| 2017 (상반기) | 10,647(100) | 5,569(52.3) | 1,440(13.5) | 2,107(19.8) | 275(2.6) | 1,256(11.8) |
자료: 보건복지부
□ 아동학대 지역별 발생 현황
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2016년 (상반기) | 2017년 (상반기) |
| 계 | 6,795 | 10,027 | 11,715 | 18,700 | 8,972 | 10,647 |
| 서울특별시 | 815 | 954 | 1,179 | 2,268 | 1,164 | 1,096 |
| 부산광역시 | 295 | 392 | 525 | 880 | 408 | 789 |
| 대구광역시 | 191 | 362 | 347 | 736 | 304 | 552 |
| 인천광역시 | 340 | 495 | 511 | 1,190 | 543 | 509 |
| 광주광역시 | 118 | 164 | 253 | 346 | 170 | 456 |
| 대전광역시 | 208 | 286 | 330 | 359 | 166 | 228 |
| 울산광역시 | 147 | 348 | 340 | 685 | 322 | 404 |
| 세종특별자치시* | - | - | - | - | - | - |
| 경기도 | 1,516 | 2,501 | 2,973 | 4,353 | 2,003 | 2,355 |
| 강원도 | 236 | 364 | 552 | 981 | 441 | 493 |
| 충청북도 | 387 | 455 | 644 | 948 | 554 | 419 |
| 충청남도 | 347 | 483 | 615 | 824 | 378 | 523 |
| 전라북도 | 641 | 932 | 889 | 1,446 | 697 | 782 |
| 전라남도 | 372 | 641 | 757 | 1,229 | 606 | 585 |
| 경상북도 | 470 | 613 | 808 | 1,040 | 540 | 737 |
| 경상남도 | 575 | 749 | 742 | 1,139 | 520 | 538 |
| 제주특별자치도 | 137 | 288 | 250 | 276 | 156 | 181 |
* 세종특별자치시의 아동학대 발생건수는 충청남도로 집계
자료: 보건복지부
ile Download : (18.01.07) 보도자료_작년 상반기 아동학대 1만647건 발생…전년 같은 기간보다 18.7% 늘어.hwp
Facebook Comment