미세먼지 민감계층 이용시설 공기정화장치 설치율…어린이집 보육실 60.4%, 노인요양시설 23.3%, 유치원 교실 64.8%, 초등학교 교실 33.6%, 중학교 교실 18.4%, 고등학교 교실 18%
어린이집과 노인요양시설, 유치원․초․중․고교 등 미세먼지 민감계층 이용시설 가운데 공기정화장치가 설치되지 않은 곳이 많은 것으로 나타났다.
12일 보건복지부가 국회 미세먼지대책특별위원회 바른미래당 최도자 의원에게 제출한 자료에 따르면 2017년 12월말 기준으로 전국 어린이집 17만8,185개 보육실 가운데 공기정화장치가 설치된 곳은 60.4%(10만7,613개)로 조사됐고, 노인요양시설은 전국 5,258개 시설 가운데 공기정화장치가 설치된 곳이 23.3%(1,228개)에 불과했다.
앞서 지난 1월 교육부가 최도자 의원에게 제출한 자료에 따르면 2017년 기준으로 전국 학교 교실(학급)의 경우 공기정화장치 설치율이 유치원 64.8%, 초등학교 33.6%, 중학교 18.4%, 고등학교 18%였다.
어린이집 보육실 공기정화장치 설치율을 지역별로 보면 광주가 25%로 가장 낮았고 제주가 27.4%로 뒤를 이었다. 부산(35.7%), 강원(36.3%), 경남(39.9%), 충남(40%), 대구(43%), 대전(44.2%), 경북(44.5%), 전남(44.8%), 전북(48.4%)도 공기정화장치 설치율이 40% 안팎에 그쳤다.
이에 비해 경기(77.7%), 서울(80.8%), 인천(87%)은 설치율이 전체 평균을 웃돌았고 세종의 경우 설치율이 99.8%로 집계됐다.
노인요양시설은 지역별로 제주가 3.1%로 설치율이 가장 낮았고 다음으로 부산 9.2%, 충북 10.3%, 전북 10.8%, 전남 11.2%, 울산 19.6%, 경북 19.8%, 경기 22.3%, 서울 25.2%, 대전 26.5%, 세종 27.3%, 충남 27.6%, 대구 28.3%, 광주 30.7%, 경남 32.6%, 인천 34.2%, 강원 43.2% 순이었다.
최도자 의원은 “미세먼지에 대한 우려가 커지고 있지만 미세먼지 민감계층 이용시설에 공기정화장치가 설치되지 않은 곳이 많다”며 “정부 지원을 통해 공기정화장치 설치를 늘려야 한다”고 말했다.
지난해 9월 26일 정부는 ‘미세먼지 관리 종합대책’을 발표하면서 학교, 어린이집, 노인요양시설 등 미세먼지 민감계층 이용 및 활동 공간에 공기정화장치 설치 지원을 하겠다고 밝힌 바 있다. -끝-
<별첨>
어린이집 공기정화장치 설치 현황
| (2017. 12월말 기준, 단위 : 개소, 개, %) | |||||||
| 구분 | 어린이집 수 | 보육실 수 | 공기정화장치 설치개수 | 설치율 | |||
| 계 | 공기순환 장치* | 공기 청정기** | 냉·난방기 겸용*** | ||||
| 합계 | 40,175 | 178,185 | 107,613 | 11,959 | 84,262 | 11,392 | 60.4 |
| 서울 | 6,201 | 26,806 | 21,669 | 1,571 | 19,393 | 705 | 80.8 |
| 부산 | 1,924 | 8,872 | 3,166 | 524 | 2,024 | 618 | 35.7 |
| 대구 | 1,462 | 7,274 | 3,126 | 537 | 1,890 | 699 | 43.0 |
| 인천 | 2,186 | 9,426 | 8,200 | 632 | 6,544 | 1,024 | 87.0 |
| 광주 | 1,241 | 6,202 | 1,553 | 126 | 1,092 | 335 | 25.0 |
| 대전 | 1,500 | 6,751 | 2,987 | 378 | 2,153 | 456 | 44.2 |
| 울산 | 881 | 4,248 | 2,192 | 313 | 1,495 | 384 | 51.6 |
| 세종 | 289 | 1,394 | 1,391 | 458 | 777 | 156 | 99.8 |
| 경기 | 11,800 | 50,645 | 39,333 | 4,042 | 33,166 | 2,125 | 77.7 |
| 강원 | 1,149 | 4,446 | 1,615 | 127 | 1,235 | 253 | 36.3 |
| 충북 | 1,187 | 5,647 | 2,935 | 405 | 1,939 | 591 | 52.0 |
| 충남 | 1,953 | 9,054 | 3,624 | 453 | 2,779 | 392 | 40.0 |
| 전북 | 1,491 | 6,641 | 3,212 | 508 | 1,995 | 709 | 48.4 |
| 전남 | 1,241 | 5,156 | 2,311 | 243 | 1,675 | 393 | 44.8 |
| 경북 | 2,060 | 9,195 | 4,096 | 633 | 2,213 | 1,250 | 44.5 |
| 경남 | 3,084 | 13,601 | 5,427 | 843 | 3,603 | 981 | 39.9 |
| 제주 | 526 | 2,827 | 776 | 166 | 289 | 321 | 27.4 |
* 공기순환장치 : 건물 내부 공기를 외부로 배출(순환)하는 기능이 포함된 장치
** 공기청정기 : 일반적인 공기청정기능을 갖춘 장치
*** 냉·난방기 겸용 : 냉·난방기에 공기청정기능이 포함된 장치
자료: 보건복지부
노인요양시설 공기정화장치 설치 현황
(2017. 12월말 기준, 단위 : 개소, %)
| 구 분 | 총 시설수 | 공기정화장치 설치 시설수 | 설치 비율 | 비 고 |
| 총 괄 | 5,258 | 1,228 | 23.3 | |
| 서 울 | 527 | 133 | 25.2 | |
| 부 산 | 120 | 11 | 9.2 | |
| 대 구 | 258 | 73 | 28.3 | |
| 인 천 | 354 | 121 | 34.2 | |
| 광 주 | 101 | 31 | 30.7 | |
| 대 전 | 117 | 31 | 26.5 | |
| 울 산 | 46 | 9 | 19.6 | |
| 세 종 | 11 | 3 | 27.3 | |
| 경 기 | 1,635 | 364 | 22.3 | |
| 강 원 | 301 | 130 | 43.2 | |
| 충 북 | 281 | 29 | 10.3 | |
| 충 남 | 293 | 81 | 27.6 | |
| 전 북 | 231 | 25 | 10.8 | |
| 전 남 | 304 | 34 | 11.2 | |
| 경 북 | 384 | 76 | 19.8 | |
| 경 남 | 230 | 75 | 32.6 | |
| 제 주 | 65 | 2 | 3.1 | |
* 대다수가 공기청정기인 것으로 파악됨
자료: 보건복지부
학교 공기정화장치 설치 현황
(단위: 개)
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 공기정화장치(공기순환(청정)설비) 설치 학급수 | ||||
| 공기순환 (급·배기)장치 | 공기 청정기 | 기타 (냉난방기 겸용 등) | 계 (장치별 합계, 중복 기재) | ||||
| 유치원 | 8,871 | 35,438 | 3,418 | 13,870 | 5,685 | 22,973 | 64.8% |
| 초등학교 | 6,185 | 119,833 | 15,209 | 15,086 | 9,928 | 40,223 | 33.6% |
| 중학교 | 3,236 | 52,019 | 5,231 | 1,439 | 2,904 | 9,574 | 18.4% |
| 고등학교 | 2,362 | 58,069 | 5,191 | 1,443 | 3,842 | 10,476 | 18.0% |
| 기타 (특수학교, 대안학교 등) | 209 | 5,026 | 865 | 465 | 262 | 1,592 | 31.7% |
| 계 | 20,863 | 270,385 | 29,914 | 32,303 | 22,621 | 84,838 | 31.4% |
※ 2017. 6월말 기준으로 기 파악된 자료에 2017년 추경(국고)예산으로 추진한 '초등학교 공기정화장치 설치 시범사업'으로 설치된 공기정화장치 현황을 업데이트 하여 작성
자료: 교육부
지역별 학교 공기정화장치 설치 현황
(단위: 개)
| 구분 | 전체 학교수 | 전체 학급수 | 공기정화장치 설치 학급수(장치별 합계, 중복 기재) | ||||||
| 유치원 | 초등 학교 | 중학교 | 고등 학교 | 기타 (특수학교, 대안학교 등) | 계 | ||||
| 서울 | 2,215 | 42,552 | 3,184 | 6,828 | 1,286 | 1,190 | 206 | 9,447 | 22.2% |
| 부산 | 1,050 | 16,117 | 932 | 4,078 | 1,096 | 656 | 308 | 5,690 | 35.3% |
| 대구 | 822 | 13,321 | 1,418 | 1,807 | 333 | 471 | 135 | 3,663 | 27.5% |
| 인천 | 946 | 15,312 | 1,501 | 2,238 | 794 | 891 | 115 | 5,092 | 33.3% |
| 광주 | 624 | 9,170 | 661 | 1,462 | 375 | 545 | 84 | 2,810 | 30.6% |
| 대전 | 572 | 8,690 | 958 | 967 | 156 | 53 | 83 | 1,899 | 21.9% |
| 울산 | 440 | 6,602 | 429 | 830 | 209 | 446 | 12 | 1,772 | 26.8% |
| 세종 | 134 | 2,512 | 412 | 1,269 | 506 | 395 | 26 | 2,535 | 100.9% |
| 경기 | 4,611 | 66,877 | 7,969 | 8,971 | 1,668 | 2,633 | 276 | 17,972 | 26.9% |
| 강원 | 1,010 | 9,031 | 713 | 1,763 | 404 | 611 | 11 | 3,022 | 33.5% |
| 충북 | 819 | 9,358 | 450 | 988 | 256 | 378 | 113 | 1,906 | 20.4% |
| 충남 | 1,236 | 12,196 | 871 | 1,810 | 534 | 524 | 108 | 3,365 | 27.6% |
| 전북 | 1,294 | 11,352 | 1,170 | 1,865 | 953 | 571 | 37 | 4,297 | 37.9% |
| 전남 | 1,407 | 11,115 | 700 | 1,707 | 561 | 645 | 66 | 3,399 | 30.6% |
| 경북 | 1,684 | 14,717 | 919 | 1,584 | 328 | 334 | 7 | 2,807 | 19.1 |
| 경남 | 1,686 | 18,618 | 586 | 1,341 | 85 | 133 | 5 | 1,666 | 8.9% |
| 제주 | 313 | 2,845 | 100 | 715 | 30 | - | - | 292 | 10.3% |
| 계 | 20,863 | 270,385 | 22,973 | 40,223 | 9,574 | 10,476 | 1,592 | 84,838 | 31.4% |
※ 2017. 6월말 기준으로 기 파악된 자료에 2017년 추경(국고)예산으로 추진한 '초등학교 공기정화장치 설치 시범사업'으로 설치된 공기정화장치 현황을 업데이트 하여 작성
자료: 교육부
File Download : (18.03.12) 보도자료_미세먼지 취약층 공기정화기 부족…어린이집 40% 없다.hwp
Facebook Comment